| PAIS | PESO (Miles de Kgs.) | VALOR (Miles de euros) | NUM. OPERACIONES | AFGANISTAN  | 469,3 | 1.541,8 | 117 |
ALBANIA  | 32.543,7 | 10.281,7 | 724 |
ALEMANIA  | 2.597.157,5 | 5.296.233,6 | 144.619 |
ANDORRA  | 291.289,4 | 237.216,0 | 141.172 |
ANGOLA  | 25.610,2 | 53.260,6 | 1.141 |
ANGUILLA  | 71,6 | 23,2 | 4 |
ANTIGUA Y BARBUDA  | 26,9 | 300,4 | 82 |
ANTILLAS NEERLANDESAS  | 33.237,5 | 21.459,9 | 316 |
ARABIA SAUDI  | 189.861,5 | 196.755,8 | 22.397 |
ARGELIA  | 405.262,1 | 354.217,4 | 9.805 |
ARGENTINA  | 72.458,5 | 146.295,7 | 8.952 |
ARMENIA  | 1.759,4 | 3.420,8 | 312 |
ARUBA  | 344,1 | 1.389,0 | 267 |
AUSTRALIA  | 61.163,1 | 292.790,0 | 8.776 |
AUSTRIA  | 117.103,3 | 388.878,3 | 18.232 |
AVITUALL.Y COMBUST. INTERCAMBIOS COMUNIT  | 698.656,8 | 439.228,1 | 6.887 |
AVITUALLAMIENTO TERCEROS  | 955.101,2 | 465.024,3 | 9.039 |
AZERBAIYAN  | 1.422,5 | 2.714,9 | 240 |
BAHAMAS  | 100.941,8 | 3.799,1 | 148 |
BAHREIN  | 9.524,0 | 11.554,9 | 7.082 |
BANGLADESH  | 7.430,1 | 9.639,6 | 402 |
BARBADOS  | 454,3 | 804,2 | 87 |
BELGICA  | 952.488,6 | 1.599.260,2 | 57.250 |
BELICE  | 486,6 | 1.958,7 | 129 |
BENIN  | 38.712,2 | 16.746,6 | 575 |
BERMUDAS  | 392,7 | 504,7 | 77 |
BHUTAN  | 13,9 | 32,2 | 3 |
BIELORRUSIA (BELARUS)  | 11.767,2 | 14.883,3 | 1.392 |
BOLIVIA  | 2.459,9 | 5.745,4 | 724 |
BOSNIA-HERZEGOVINA  | 10.496,5 | 11.778,4 | 1.608 |
BOTSUANA  | 161,2 | 2.114,6 | 16 |
BRASIL  | 223.600,8 | 328.230,3 | 13.116 |
BRUNEI  | 141,6 | 101,2 | 22 |
BULGARIA  | 33.437,4 | 64.699,0 | 5.059 |
BURKINA FASO  | 3.300,1 | 3.087,4 | 200 |
BURUNDI  | 30,5 | 119,5 | 10 |
CABO VERDE  | 2.835,2 | 8.487,5 | 1.401 |
CAMBOYA (KAMPUCHEA)  | 394,1 | 301,6 | 36 |
CAMERUN  | 7.790,0 | 9.323,3 | 640 |
CANADA  | 102.686,2 | 193.816,5 | 29.841 |
CHAD  | 521,9 | 681,1 | 37 |
CHILE  | 43.828,5 | 143.232,7 | 12.739 |
CHINA  | 469.443,3 | 538.119,6 | 30.215 |
CHIPRE  | 50.268,2 | 58.436,7 | 7.039 |
CIUDAD DEL VATICANO | |